checkup

This is just a simple description for the example status page.
Checkup.tools is operational.
Last checked 51 ثانیه پیش.
آپتایم
70.400%
میانگین زمان پاسخ
931.327 ms
حوادث
30
Data based on 250 checks.
قطعی ها
شروع پایان مدت
2025-07-01 00:02:02 2025-07-01 00:06:02 4 دقیقه
2025-07-01 00:10:04 2025-07-01 00:12:03 1 دقیقه 59 ثانیه
2025-07-01 00:20:05 2025-07-01 00:22:03 1 دقیقه 58 ثانیه
2025-07-01 00:24:03 2025-07-01 00:26:03 2 دقیقه
2025-07-01 00:28:02 2025-07-01 00:30:04 2 دقیقه 2 ثانیه
2025-07-01 00:34:03 2025-07-01 00:36:02 1 دقیقه 59 ثانیه
2025-07-01 00:38:03 2025-07-01 00:40:03 2 دقیقه
2025-07-01 00:46:02 2025-07-01 00:48:03 2 دقیقه 1 ثانیه
2025-07-01 01:00:04 2025-07-01 01:02:02 1 دقیقه 58 ثانیه
2025-07-01 01:12:02 2025-07-01 01:14:03 2 دقیقه 1 ثانیه
2025-07-01 01:18:02 2025-07-01 01:20:04 2 دقیقه 2 ثانیه
2025-07-01 01:22:02 2025-07-01 01:24:03 2 دقیقه 1 ثانیه
2025-07-01 01:28:03 2025-07-01 01:30:03 2 دقیقه
2025-07-01 01:32:02 2025-07-01 01:34:02 2 دقیقه
2025-07-01 01:36:03 2025-07-01 01:42:02 5 دقیقه 59 ثانیه
2025-07-01 01:46:02 2025-07-01 01:48:03 2 دقیقه 1 ثانیه
2025-07-01 01:50:04 2025-07-01 01:54:03 3 دقیقه 59 ثانیه
2025-07-01 02:04:02 2025-07-01 02:08:02 4 دقیقه
2025-07-01 02:12:03 2025-07-01 02:16:02 3 دقیقه 59 ثانیه
2025-07-01 02:25:05 2025-07-01 02:27:03 1 دقیقه 58 ثانیه
2025-07-01 02:29:02 2025-07-01 02:31:02 2 دقیقه
2025-07-01 02:43:02 2025-07-01 02:45:04 2 دقیقه 2 ثانیه
2025-07-01 02:53:02 2025-07-01 02:55:04 2 دقیقه 2 ثانیه
2025-07-01 03:11:02 2025-07-01 03:13:03 2 دقیقه 1 ثانیه
2025-07-01 03:15:04 2025-07-01 03:17:03 1 دقیقه 59 ثانیه
2025-07-01 03:27:03 2025-07-01 03:29:03 2 دقیقه
2025-07-01 03:35:04 2025-07-01 03:37:03 1 دقیقه 59 ثانیه
2025-07-01 03:41:03 2025-07-01 03:43:03 2 دقیقه
2025-07-01 03:47:02 2025-07-01 03:51:02 4 دقیقه
2025-07-01 04:05:03 2025-07-01 04:07:02 1 دقیقه 59 ثانیه
All data is based on the Asia/Tehran timezone.
Share via: Facebook Twitter Email Whatsapp